• | Etwicklung der Methode für die Kostenanalyse und finanzielle Produktrentabilität basiert auf "direct costing" - Regeln (Maschinenbaubetrieb - Kovosvit a.s., Sezimovo Ústí). |
• | Das Konzept, die Entwicklung und die Implementierung des stützendes Informationssystems für Verkäufe Bereich (finanzieller Profit dieses Projektes 20 000 000 CZK). Entwicklung, Analyse, System Architektur, Datenmodelle, Leitung des etwickelkten Systems und Netze (Machinebaubetrieb - Kovosvit a.s., Sezimovo Ústí). |
• | Neuerstellung und die Implementierung der Richtlinien in Controlling und in den logistischen Bereichen. Datenverarbeitung und Analyse von Daten im "Controlling" Bereich (Automobillieferant - Lecotex, a.s. Faurecia). |
• | Re-engineering des Informationssystems nach erfolgloser Implementierung für die Firma von der Niederlassung des Automobillieferanten (das Mitglied einer multinationalen Gruppe). |
• | Die Analyse, Lösung, Implementierung und die Integration von einzelnen Systemen, Datenanalyse, ein. EDI (Automobillieferant - Lecotex, a.s. Faurecia). |
• | Implementierung der steuernden Verfahren und der Buchhaltung innerhalb der Firma. (ICT Service-Firma, die für Energielieferanten - Synergie, a.s. arbeitet). |
• | Implementierung des Rechnungssystems ISO, Verantwortlichkeit für Finanzmanagement (Synergie, a.s.). |
• | Erfahrungen in der Position des Geschäftsführers. Unternehmensführung und Vermittlung mit Kunden und Partnern in Europa. Management der Integration dieser Firma in internationale Struktur (chemische Industrie - Graphitreinigung - Maziva, s.r.o. Týn nad Vltavou, Tochtergesellschaft von Graphit Kropfmühl AG). |
• | Verbesserung der Fähigkeit, des ökonomischen Managements in Geschäftstätigkeiten der Firma zu konkurrieren, Kostenaufstellung und Implementierung. |
• | Implementierung der ökonomischen und Controlling-Standardverfahren im internationationalen Tochterunternehmen (Produzent des Befestigens der Werkzeuge und der einzigartigen Fertigungsstraßen und der Maschinen). |
• | Mit der ausgezeichneten Managementmannschaft und Mitarbeiter haben wir erfolgreich Rekonstruktion des problematischen Informationssystems (ERP) beendet und wir arbeiten noch zusammen auf der weiteren Verbesserung aller Bbetriebsmittelausnutzung. Für die Informationsvorbereitung benutzen wir „Business Intelligence“ Werkzeuge (opensouce), die sogar in den Wirtschaftskriselösungen sehr nützlich sind. |
• | Und auf diesem Platz können wir die erfolgreiche Mitarbeit möglicherweise mit Ihrer Firma und Ihren Leuten vorstellen. |
• | |
• |